Морозов  Иван  Александрович

Морозов

Иван Александрович

Дата рождения
28.01.2008
Амплуа
Вратарь
Рост
168
Вес
69
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г.Пермь
С какого года в клубе
2021

Текущие серии

Минут без пропущенных голов
61:07
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
2023/2024 2008 г.р. 2008 12.05.2024 СШИ-08 (2008) Шадринск ДЮСШ №19-08 (2008) Екатеринбург 9:230В10046:1400000
2023/2024 2008 г.р. 2008 11.05.2024 ДЮСШ №19-08 (2008) Екатеринбург СШИ-08 (2008) Шадринск 4:830В10460:0040000
2023/2024 2008 г.р. 2008 07.05.2024 Факел-08 (2008) Екатеринбург СШИ-08 (2008) Шадринск 6:430В01239:363.030000
2023/2024 2008 г.р. 2008 06.05.2024 СШИ-08 (2008) Шадринск Факел-08 (2008) Екатеринбург 3:230В10149:251.2140000
2023/2024 2008 г.р. 2008 04.05.2024 СШИ-08 (2008) Шадринск Д13 Юность-09 (2008) Екатеринбург 2:830В00313:2813.3660000
2023/2024 2008 г.р. 2008 03.05.2024 Д13 Юность-09 (2008) Екатеринбург СШИ-08 (2008) Шадринск 14:430В00408:4827.2730000
2023/2024 2008 г.р. 2008 21.03.2024 СШИ-08 (2008) Шадринск Хризотил-08 (2008) Асбест 5:930В01960:0090020
2023/2024 2008 г.р. 2008 20.03.2024 Хризотил-08 (2008) Асбест СШИ-08 (2008) Шадринск 7:530В01659:226.0640000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 24.05.2023 ДЮСШ №19-08 (2008) Екатеринбург СШИ-08 (2008) Шадринск 2:430В10260:0020000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 23.05.2023 ДЮСШ №19-08 (2008) Екатеринбург СШИ-08 (2008) Шадринск 3:130В01358:503.0590001100
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 03.05.2023 Олимпик-08 (2008) Сухой Лог СШИ-08 (2008) Шадринск 4:530В10460:0040000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 02.05.2023 Олимпик-08 (2008) Сухой Лог СШИ-08 (2008) Шадринск 3:2 (бул)30В01260:00200021181.8180
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 14.04.2023 Спутник-08 (2008) Нижний Тагил СШИ-08 (2008) Шадринск 3:430В10360:0030000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 13.04.2023 Спутник-08 (2008) Нижний Тагил СШИ-08 (2008) Шадринск 6:330В01660:0060000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 15.03.2023 Уральские Рыси-08 (2008) Реж СШИ-08 (2008) Шадринск 0:630В10060:000000011001
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 14.03.2023 Уральские Рыси-08 (2008) Реж СШИ-08 (2008) Шадринск 0:630В10060:0000001
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 10.02.2023 Малахит-08 (2008) Сысерть СШИ-08 (2008) Шадринск 0:930В10060:0000021
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 09.02.2023 Малахит-08 (2008) Сысерть СШИ-08 (2008) Шадринск 4:530В10460:0040000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 09.10.2022 Металлург-08-2 (2008) Верхняя Пышма СШИ-08 (2008) Шадринск 5:730В10560:0050000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 08.10.2022 Металлург-08-2 (2008) Верхняя Пышма СШИ-08 (2008) Шадринск 4:830В10460:0040000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 29.05.2022 Энергия-08 (2008) п.Рефтинский СШИ-08 (2008) Шадринск 8:730В00444:295.3950000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 28.05.2022 Энергия-08 (2008) п.Рефтинский СШИ-08 (2008) Шадринск 5:230В01440:0060000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 21.05.2022 Автомобилист-08 (2008) Екатеринбург СШИ-08 (2008) Шадринск 7:630В01760:0070000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 15.05.2022 Уральские Рыси-08 (2008) Реж СШИ-08 (2008) Шадринск 5:330В01560:0050000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 14.05.2022 Уральские Рыси-08 (2008) Реж СШИ-08 (2008) Шадринск 9:730В00515:1919.5870000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 06.05.2022 Буран-08 (2008) Ревда СШИ-08 (2008) Шадринск 1:1530В00040:5500000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 05.05.2022 Буран-08 (2008) Ревда СШИ-08 (2008) Шадринск 4:1630В10328:136.3790000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 24.04.2022 Олимпик-08 (2008) Сухой Лог СШИ-08 (2008) Шадринск 6:530В00529:5510.0280000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 23.04.2022 Олимпик-08 (2008) Сухой Лог СШИ-08 (2008) Шадринск 5:230В01560:0050000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 17.04.2022 ДЮСШ №19-08 (2008) Екатеринбург СШИ-08 (2008) Шадринск 8:630В01836:4913.0380000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 16.04.2022 ДЮСШ №19-08 (2008) Екатеринбург СШИ-08 (2008) Шадринск 2:330В10260:0020000

Суммарная статистика вратаря

Сезон Команда Матчи ИВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
2021/2022 tlogo СШИ-08 (2008) Шадринск Матчи 112548475:406.055000000
2022/2023 tlogo СШИ-08 (2008) Шадринск Матчи 129333718:502.75400231376.9233
2023/2024 tlogo СШИ-08 (2008) Шадринск Матчи 83329336:535.165002000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Первенство Области среди ДЮСШ 3114111101531:234.3100431376.9233
Глоссарий
И Сыгранные матчи
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.